牛亚宁
销售顾问
任立莹
销售顾问
孙鑫宇
销售顾问
付兴宇
销售顾问
冯雪秋
销售顾问
王璐
销售顾问
周亚婷
销售顾问
区域: | 面积:12平
租金:6元/平/天 | 转让费:
区域: | 面积:140平
租金:6000 | 转让费:
区域: | 面积:32平
租金:2800 | 转让费:
区域: | 面积:160平
租金:8777 | 转让费:
区域: | 面积:210平
租金:20000 | 转让费:
区域: | 面积:35平
租金:4800 | 转让费:
区域: | 面积:13平
租金:4200 | 转让费:
区域: | 面积:95平
租金:8500 | 转让费:
区域: | 面积:62平
租金:2500 | 转让费:
区域: | 面积:52平
租金:4300 | 转让费:
区域: | 面积:380平
租金:18333 | 转让费:
区域: | 面积:140平
租金:12000 | 转让费:
区域: | 面积:120平
租金:4400 | 转让费:
区域: | 面积:295平
租金:15000 | 转让费:
区域: | 面积:250平
租金:25000 | 转让费:
区域: | 面积:108平
租金:4100 | 转让费:
区域: | 面积:48平
租金:4200 | 转让费:
区域: | 面积:180平
租金:5000 | 转让费:
区域: | 面积:80平
租金:2900 | 转让费:
区域: | 面积:20平
租金:2450 | 转让费:
区域: | 面积:62平
租金:5000 | 转让费:
区域: | 面积:21平
租金:2555 | 转让费:
区域: | 面积:28平
租金:2500 | 转让费:
区域: | 面积:50平
租金:3000 | 转让费:
区域: | 面积:70平
租金:1800 | 转让费:
区域: | 面积:540平
租金:14000 | 转让费:
区域: | 面积:500平
租金:12500 | 转让费:
区域: | 面积:100平
租金:5300 | 转让费:
区域: | 面积:550平
租金:16500 | 转让费:
区域: | 面积:211平
租金:6750 | 转让费:
区域: | 面积:200平
租金:9500 | 转让费:
区域: | 面积:1200平
租金:10300 | 转让费:
区域: | 面积:180平
租金:27000 | 转让费:
区域: | 面积:68平
租金:3000 | 转让费:
区域: | 面积:300平
租金:1200 | 转让费:
区域: | 面积:50平
租金:12500 | 转让费:
区域: | 面积:60平
租金:3200 | 转让费:
区域: | 面积:110平
租金:5400 | 转让费:
区域: | 面积:174.54平
租金:15200 | 转让费:
区域: | 面积:60平
租金:3333 | 转让费:
区域: | 面积:60平
租金:6880 | 转让费:
区域: | 面积:20平
租金:600 | 转让费:
区域: | 面积:15平
租金:2600 | 转让费:
区域: | 面积:120平
租金:2916 | 转让费:
区域: | 面积:50平
租金:5000 | 转让费:
区域: | 面积:39平
租金:2916 | 转让费:
区域: | 面积:25平
租金:1500 | 转让费:
区域: | 面积:140平
租金:7000 | 转让费:
区域: | 面积:2000平
租金:面议 | 转让费:
区域: | 面积:520平
租金:1400 | 转让费:
区域: | 面积:572平
租金:2600 | 转让费:
区域: | 面积:460平
租金:10833 | 转让费:
区域: | 面积:900平
租金:1300 | 转让费:
区域: | 面积:1700平
租金:37500 | 转让费:
区域: | 面积:550平
租金:10000 | 转让费:
区域: | 面积:900平
租金:1350 | 转让费:
区域: | 面积:200平
租金:20000 | 转让费:
区域: | 面积:200平
租金:23000 | 转让费:
区域: | 面积:55平
租金:4000 | 转让费:
区域: | 面积:128平
租金:3666 | 转让费:
区域: | 面积:400平
租金:2600 | 转让费:
区域: | 面积:230平
租金:6500 | 转让费:
区域: | 面积:670平
租金:20000 | 转让费:
区域: | 面积:100平
租金:5000 | 转让费:
区域: | 面积:247.58平
租金:28000 | 转让费:
区域: | 面积:132平
租金:3333 | 转让费:
区域: | 面积:10平
租金:1600 | 转让费:
区域: | 面积:87平
租金:7000 | 转让费:
区域: | 面积:15平
租金:1600 | 转让费:
区域: | 面积:80平
租金:5800 | 转让费:
区域: | 面积:12平
租金:208 | 转让费:
区域: | 面积:116平
租金:6500 | 转让费:
区域: | 面积:76平
租金:836 | 转让费:
区域: | 面积:60平
租金:3000 | 转让费:
区域: | 面积:30平
租金:5700 | 转让费:
区域: | 面积:80平
租金:1666 | 转让费:
区域: | 面积:45平
租金:1980 | 转让费:
区域: | 面积:20平
租金:1666 | 转让费:
区域: | 面积:170平
租金:1600 | 转让费:
区域: | 面积:150平
租金:3000 | 转让费:
区域: | 面积:520平
租金:7800 | 转让费:
区域: | 面积:3000平
租金:6666 | 转让费:380000
区域: | 面积:1000平
租金:20000 | 转让费:
区域: | 面积:180平
租金:11000 | 转让费:
区域: | 面积:240平
租金:12000 | 转让费:
区域: | 面积:320平
租金:13000 | 转让费:
区域: | 面积:1200平
租金:3000 | 转让费:
区域: | 面积:300平
租金:6000 | 转让费:
区域: | 面积:100平
租金:3500 | 转让费:
区域: | 面积:41平
租金:10000 | 转让费:
区域: | 面积:25平
租金:4500 | 转让费:
区域: | 面积:10平
租金:1083 | 转让费:25000
区域: | 面积:200平
租金:9000 | 转让费:0
区域: | 面积:140平
租金:9000 | 转让费:0
区域: | 面积:8平
租金:1000 | 转让费:18000
区域: | 面积:15平
租金:24000 | 转让费:150000
目前找店客户数(位)