牛亚宁
销售顾问
任立莹
销售顾问
孙鑫宇
销售顾问
付兴宇
销售顾问
冯雪秋
销售顾问
王璐
销售顾问
周亚婷
销售顾问
区域: | 面积:60平
租金:4000 | 转让费:
区域: | 面积:100平
租金:10000 | 转让费:
区域: | 面积:300平
租金:2083 | 转让费:98000
区域: | 面积:44平
租金:4830 | 转让费:
区域: | 面积:50平
租金:4000 | 转让费:
区域: | 面积:140平
租金:7917 | 转让费:
区域: | 面积:160平
租金:8700 | 转让费:
区域: | 面积:43平
租金:4500 | 转让费:
区域: | 面积:50平
租金:4500 | 转让费:
区域: | 面积:245平
租金:9000 | 转让费:
区域: | 面积:68平
租金:4800 | 转让费:
区域: | 面积:55平
租金:1800 | 转让费:
区域: | 面积:110平
租金:4000 | 转让费:
区域: | 面积:60平
租金:1800 | 转让费:
区域: | 面积:200平
租金:8000 | 转让费:
区域: | 面积:14平
租金:3300 | 转让费:
区域: | 面积:64平
租金:7500 | 转让费:
区域: | 面积:26.46平
租金:4900 | 转让费:
区域: | 面积:20平
租金:5000 | 转让费:
区域: | 面积:20平
租金:2000 | 转让费:
区域: | 面积:48平
租金:3700 | 转让费:
区域: | 面积:38平
租金:4320 | 转让费:
区域: | 面积:120平
租金:7500 | 转让费:
区域: | 面积:53平
租金:2800 | 转让费:
区域: | 面积:200平
租金:6000 | 转让费:
区域: | 面积:260平
租金:9000 | 转让费:
区域: | 面积:150平
租金:4500 | 转让费:
区域: | 面积:100平
租金:6000 | 转让费:
区域: | 面积:439平
租金:面议 | 转让费:
区域: | 面积:200平
租金:扣点百分十30 | 转让费:
区域: | 面积:370平
租金:3000 | 转让费:
区域: | 面积:900平
租金:36000 | 转让费:
区域: | 面积:180平
租金:5833 | 转让费:
区域: | 面积:75平
租金:8700 | 转让费:
区域: | 面积:90平
租金:1666 | 转让费:
区域: | 面积:60平
租金:4166 | 转让费:
区域: | 面积:30平
租金:2600 | 转让费:
区域: | 面积:145平
租金:9100 | 转让费:
区域: | 面积:100平
租金:2500 | 转让费:
区域: | 面积:630平
租金:面议 | 转让费:
区域: | 面积:128平
租金:7800 | 转让费:
区域: | 面积:40平
租金:4200 | 转让费:面议
区域: | 面积:40平
租金:3000 | 转让费:
区域: | 面积:93平
租金:3000 | 转让费:
区域: | 面积:120平
租金:12500 | 转让费:
区域: | 面积:210平
租金:14000 | 转让费:
区域: | 面积:170平
租金:12000 | 转让费:
区域: | 面积:70平
租金:6500 | 转让费:
区域: | 面积:55平
租金:1500 | 转让费:
区域: | 面积:400平
租金:1400 | 转让费:
区域: | 面积:950平
租金:1550 | 转让费:
区域: | 面积:900平
租金:10000 | 转让费:
区域: | 面积:500平
租金:5000 | 转让费:
区域: | 面积:45平
租金:1400 | 转让费:
区域: | 面积:850平
租金:10000 | 转让费:
区域: | 面积:1000平
租金:1600 | 转让费:
区域: | 面积:100平
租金:1200 | 转让费:
区域: | 面积:670平
租金:20000 | 转让费:
区域: | 面积:420平
租金:16800 | 转让费:
区域: | 面积:120平
租金:8750 | 转让费:
区域: | 面积:300平
租金:4583 | 转让费:
区域: | 面积:40平
租金:2333 | 转让费:
区域: | 面积:200平
租金:8000 | 转让费:
区域: | 面积:330平
租金:11666 | 转让费:
区域: | 面积:25平
租金:2200 | 转让费:
区域: | 面积:82平
租金:4300 | 转让费:
区域: | 面积:254平
租金:10000 | 转让费:200000
区域: | 面积:80平
租金:2000 | 转让费:165000
区域: | 面积:195平
租金:10000 | 转让费:310000
区域: | 面积:40平
租金:666 | 转让费:45800
区域: | 面积:40平
租金:6800 | 转让费:45000
区域: | 面积:10平
租金:1000 | 转让费:5000
区域: | 面积:30平
租金:5700 | 转让费:
区域: | 面积:80平
租金:1666 | 转让费:
区域: | 面积:45平
租金:1980 | 转让费:
区域: | 面积:20平
租金:1666 | 转让费:
区域: | 面积:170平
租金:1600 | 转让费:
区域: | 面积:150平
租金:3000 | 转让费:
区域: | 面积:600平
租金:12000 | 转让费:
区域: | 面积:600平
租金:12000 | 转让费:
区域: | 面积:110平
租金:3300 | 转让费:
区域: | 面积:175平
租金:7000 | 转让费:
区域: | 面积:3300平,(加户外场地1000平米)平
租金:8333 | 转让费:
区域: | 面积:100平
租金:1800 | 转让费:
区域: | 面积:330平
租金:15000 | 转让费:
区域: | 面积:140平
租金:2500 | 转让费:
区域: | 面积:380平
租金:5860 | 转让费:
区域: | 面积:1000平
租金:12500 | 转让费:
区域: | 面积:41平
租金:10000 | 转让费:
区域: | 面积:25平
租金:4500 | 转让费:
区域: | 面积:10平
租金:1083 | 转让费:25000
区域: | 面积:200平
租金:9000 | 转让费:0
区域: | 面积:140平
租金:9000 | 转让费:0
区域: | 面积:8平
租金:1000 | 转让费:18000
区域: | 面积:15平
租金:24000 | 转让费:150000
区域: | 面积:18平
租金:1600 | 转让费:45000
目前找店客户数(位)